Ceník dálniční vignety 2025
Aktuální ceny české elektronické dálniční vignety platné pro rok 2025. Ceny jsou stanoveny nařízením vlády a platí pro vozidla do 3,5 t.
Přehled cen dle typu vignety
| Typ vignety | Délka platnosti | Osobní auto | Motocykl | Přívěs | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 10denní | 10 po sobě jdoucích dní | 310 Kč | 200 Kč | 310 Kč | Jednorázová cesta, dovolená |
| Měsíční | 30 dní od data zahájení | 440 Kč | 290 Kč | 440 Kč | Časté cesty v jednom měsíci |
| Roční | 365 dní od data zahájení | 2 300 Kč | 1 500 Kč | 2 300 Kč | Pravidelní uživatelé dálnic |
Matice výběru vignety – který typ je pro vás?
Použijte tuto matici, abyste vybrali nejvýhodnější typ vignety podle vašeho způsobu využití dálnic:
| Scénář / Situace | 10denní (310 Kč) | Měsíční (440 Kč) | Roční (2 300 Kč) |
|---|---|---|---|
| Jednorázová cesta (dovolená, výlet) | ✓ Ideální | ✗ Zbytečně drahé | ✗ Zbytečně drahé |
| Turisté ze zahraničí (1–2 týdny) | ✓ Ideální | ~ Možné | ✗ Nevhodné |
| Pracovní cesty 2–4× měsíčně | ✗ Nevýhodné | ✓ Ideální | ~ Zvažte |
| Pravidelné dojíždění do práce po dálnici | ✗ Nevhodné | ✗ Nevýhodné | ✓ Ideální |
| Řidič, který jezdí dálnicí každý týden | ✗ Nevhodné | ✗ Nevýhodné | ✓ Ideální |
| Cesta přes ČR (tranzit 1–2 dny) | ✓ Ideální | ✗ Zbytečně drahé | ✗ Zbytečně drahé |
| Motocyklista (sezónní jezdec) | ~ Možné | ✓ Ideální | ~ Zvažte |
| Karavan / přívěs (letní sezóna) | ~ Možné | ✓ Ideální | ✗ Nevhodné |
| Firemní vozidlo (denní provoz) | ✗ Nevhodné | ✗ Nevýhodné | ✓ Ideální |
| Řidič, který dálnici využívá 1× ročně | ✓ Ideální | ✗ Zbytečně drahé | ✗ Zbytečně drahé |
| Nový řidič (nejistota o frekvenci) | ~ Možné | ✓ Dobrý start | ✗ Počkejte |
| Zahraniční obchodní cestující (1 měsíc) | ✗ Nevhodné | ✓ Ideální | ✗ Zbytečně drahé |
Legenda: ✓ Ideální – nejlepší volba; ~ Možné – přijatelná volba; ✗ Nevhodné – zbytečné náklady nebo nedostatečná délka platnosti.
Co je zahrnuto v ceně vignety
| Zahrnuto ✓ | Nezahrnuto ✗ |
|---|---|
| Přístup na všechny zpoplatněné dálnice v ČR | Přístup na dálnice v jiných zemích |
| Přístup na zpoplatněné rychlostní silnice | Mýtné pro vozidla nad 3,5 t |
| Platnost pro celé území ČR | Parkování na dálničních odpočívadlech |
| Elektronická evidence v systému SFDI | Poplatky za tunely (pokud jsou zvlášť zpoplatněny) |
| Potvrzení o nákupu e-mailem | Pojištění vozidla |
| Možnost ověření platnosti online | Technická asistence na dálnici |
| Platnost pro tažné vozidlo i přívěs (stejná SPZ) | Vigneta pro přívěs (nutno koupit zvlášť) |
| Zákaznická podpora SFDI | Vrácení peněz po zahájení platnosti |
| Přístup přes všechny vjezdy na dálnici | Přístup na silnice I. třídy (jsou zdarma) |
| Platnost i pro zahraniční SPZ | Automatické prodloužení platnosti |
| Nákup s předstihem (až 30 dní) | Přenos vignety na jiné vozidlo |
| Doklad pro firemní účetnictví | Sleva pro seniory nebo studenty |
Faktory pro výběr správného typu vignety
| Faktor | Dopad na výběr | Doporučení |
|---|---|---|
| Frekvence jízd po dálnici | Vysoký | Více než 4× měsíčně → roční vigneta |
| Délka plánované cesty | Vysoký | Do 10 dní → 10denní vigneta |
| Typ vozidla | Střední | Motocykl má nižší sazbu |
| Přívěs nebo karavan | Střední | Nutno koupit samostatnou vignettu |
| Zahraniční SPZ | Nízký | Stejná pravidla, jiná SPZ |
| Firemní vozidlo | Střední | Roční vigneta pro denní provoz |
| Sezónní využití | Střední | Měsíční pro letní sezónu |
| Datum zahájení platnosti | Střední | Online nákup min. 1 den předem |
| Způsob platby | Nízký | Online: karta; na místě: hotovost/karta |
| Potřeba dokladu pro účetnictví | Nízký | Online nákup poskytuje fakturu |